| Beginn | Prüfung | |
| FREITAG | ||
| 8:30 | 9 | Reitpferdeprüfung 20x60m (RP2) |
| 10:15 | 8 | Dressurpferde Kl. A 20x60m (ausw) (DA3/1) |
| 13:00 | 4 | Dressurprüfung Kl. L** Kandare (ausw) 20x60m (L12) |
| 15:30 | 2 | Dressurprüfung Kl.M** (ausw) 20x60m (M11) |
| SAMSTAG | ||
| 8:00 | 3 | Dressurprüfung Kl.M* (ausw) 20x60m (M7) |
| 11:00 | 1 | Dressurprüfung Kl.S* (ausw) 20x60m (S3) |
| 15:00 | 10 | Dressur-WB Kl.E (DW3/2 Reiter) |
| 17:45 | 13 | Mannschaftsdressur-WB 20x40m (A3) |
| SONNTAG | ||
| 8:00 | 7 | Dressurprüfung Kl. A* 20x40m (A7/2) |
| 10:00 | 6 | Dressurprüfung Kl. A** 20x40m (A12/2) |
| 12:00 | 12 | Führzügel-WB |
| 12:30 | 11 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp |
| 14:00 | 5 | Dressurprüfung Kl. L* Trense (ausw) 20x40m (L5) |
